カレンダーから予約状況をご確認いただけます。
ご利用予約はお電話(0827-81-0350)にて受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
お申し込みから掲載するまでに時間差が生じる場合があります。最新の予約状況はお電話でご確認ください。
ご利用予約はお電話(0827-81-0350)にて受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
お申し込みから掲載するまでに時間差が生じる場合があります。最新の予約状況はお電話でご確認ください。
グラウンド
- [芝東]・・・人工芝グラウンド東
- [芝西]・・・人工芝グラウンド西
- [多東]・・・多目的グラウンド東
- [多西]・・・多目的グラウンド西
[ × ]・・・ご予約あり
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 01 (日) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 02 (月) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 03 (火) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 04 (水) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 05 (木) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 06 (金) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 07 (土) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 08 (日) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 09 (月) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 10 (火) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 11 (水) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 12 (木) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 13 (金) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 14 (土) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 15 (日) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 16 (月) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 17 (火) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 18 (水) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 19 (木) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 20 (金) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 21 (土) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 22 (日) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 23 (月) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 24 (火) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 25 (水) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 26 (木) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 27 (金) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 28 (土) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 29 (日) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
| 9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20時 | ||||||||||||||
| 30 (月) |
芝東 | ||||||||||||||||||||||||
| 芝西 | |||||||||||||||||||||||||
| 多東 | |||||||||||||||||||||||||
| 多西 | |||||||||||||||||||||||||
