カレンダーから予約状況をご確認いただけます。
ご利用予約はお電話(0827-82-6511)にて受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
お申し込みから掲載するまでに時間差が生じる場合があります。最新の予約状況はお電話でご確認ください。
ご利用予約はお電話(0827-82-6511)にて受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
お申し込みから掲載するまでに時間差が生じる場合があります。最新の予約状況はお電話でご確認ください。
玖珂体育センター
- [A1]・・・アリーナ A-1
- [A2]・・・アリーナ A-2
- [A3]・・・アリーナ A-3
- [B1]・・・アリーナ B-1
- [B2]・・・アリーナ B-2
- [B3]・・・アリーナ B-3
- [卓球]・・・卓球室
[ × ]・・・ご予約あり
9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21時 | |||||||||||||||
01 (土) |
A1 | ||||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||||
卓球 |
9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21時 | |||||||||||||||
02 (日) |
A1 | ||||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||||
卓球 |
9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21時 | |||||||||||||||
03 (月) |
A1 | ||||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||||
卓球 |
9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21時 | |||||||||||||||
04 (火) |
A1 | ||||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||||
卓球 |
9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21時 | |||||||||||||||
05 (水) |
A1 | ||||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||||
卓球 |
9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21時 | |||||||||||||||
06 (木) |
A1 | ||||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||||
卓球 |
9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21時 | |||||||||||||||
07 (金) |
A1 | ||||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||||
卓球 |
9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21時 | |||||||||||||||
08 (土) |
A1 | ||||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||||
卓球 |
9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21時 | |||||||||||||||
09 (日) |
A1 | ||||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||||
卓球 |
9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21時 | |||||||||||||||
10 (月) |
A1 | ||||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||||
卓球 |
9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21時 | |||||||||||||||
11 (火) |
A1 | ||||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||||
卓球 |
9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21時 | |||||||||||||||
12 (水) |
A1 | ||||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||||
卓球 |
9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21時 | |||||||||||||||
13 (木) |
A1 | ||||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||||
卓球 |
9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21時 | |||||||||||||||
14 (金) |
A1 | ||||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||||
卓球 |
9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21時 | |||||||||||||||
15 (土) |
A1 | ||||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||||
卓球 |
9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21時 | |||||||||||||||
16 (日) |
A1 | ||||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||||
卓球 |
9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21時 | |||||||||||||||
17 (月) |
A1 | ||||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||||
卓球 |
9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21時 | |||||||||||||||
18 (火) |
A1 | ||||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||||
卓球 |
9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21時 | |||||||||||||||
19 (水) |
A1 | ||||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||||
卓球 |
9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21時 | |||||||||||||||
20 (木) |
A1 | ||||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||||
卓球 |
9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21時 | |||||||||||||||
21 (金) |
A1 | ||||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||||
卓球 |
9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21時 | |||||||||||||||
22 (土) |
A1 | ||||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||||
卓球 |
9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21時 | |||||||||||||||
23 (日) |
A1 | ||||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||||
卓球 |
9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21時 | |||||||||||||||
24 (月) |
A1 | ||||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||||
卓球 |
9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21時 | |||||||||||||||
25 (火) |
A1 | ||||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||||
卓球 |
9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21時 | |||||||||||||||
26 (水) |
A1 | ||||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||||
卓球 |
9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21時 | |||||||||||||||
27 (木) |
A1 | ||||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||||
卓球 |
9時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21時 | |||||||||||||||
28 (金) |
A1 | ||||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||||
卓球 |